Bonjour à tous,
Très belle aventure cette année encore pour ce 2ème Téléthon "L'Aiguillon aux couleurs du Téléthon". Quel bonheur de côtoyer des personnes exceptionnelles!.
Les organisateurs, les 16 associations, l’école et la bibliothèque avait composé un programme sur 4 jours, le 27 novembre et du 2 au 4 décembre, débordant d’imagination pour faire participer les aiguillonnais et aiguillonnaises à moult activités. Notre défi était de dépasser la barre des 3 000 € de collecte.
Pour le 30ème anniversaire, nous avions un autre défi à relever "le défi du cœur".
Bravo à tous les enfants de l'école qui ont réalisé deux beaux cœurs et qui ont patienté dans un froid glacial que photos se fassent!
Citation d'une amie "stupéfiants cœurs l'un entourant l'autre, comme l'amour des uns entourant la fragile et tendre demande d'amour des enfants malades!!"
2ème cœur, défi doublement réalisé!
Nous pouvons tous être fiers d'avoir mis nos muscles sains au profit des muscles malades et ainsi offrir à l'AFMTéléthon la somme de :
3 737,09€.
Un grand MERCI à tous!
Vous trouvez ci-dessous les résultats de 2015 et 2016
| 2015 | RESULTAT DE LA COLLECTE N° 0850016 - L'AIGUILLON SUR VIE - | ||||||
| Type de versement | Espèces transformées | Chèques | Total espèces transformées + chèques) | ||||
| Nombre | Montant | Nombre | Montant | Promesse institutionnelles Nombre : 0 | |||
| Dons | 2 | 230,65 | 12 | 542,00 | 772,65 | Papillons (reçus fiscaux) Nbre 0 | |
| Recettes | 2 | 1 660,65 | 5 | 79,00 | 1 739,65 | ||
| Total | 4 | 1 891,30 | 17 | 621,00 | 2 512,30 | ||
| 2016 | RESULTAT DE LA COLLECTE N° 0850029 - L'AIGUILLON SUR VIE - | ||||||
| Type de versement | Espèces transformées | Chèques | Total espèces transformées + chèques) | ||||
| Nombre | Montant | Nombre | Montant | Promesse institutionnelles Nombre : 0 | |||
| Dons | 1 | 177,15 | 14 | 550,00 | 727,15 € | Papillons (reçus fiscaux) Nbre 1 | |
| Recettes | 1 | 2 889,94 | 7 | 120,00 | 3 009,94 € | ||
| Total | 2 | 3 067,09 € | 21 | 670,00 € | 3 737,09 € | ||

